Menü
53. ADAC Roland-Rallye Nordhausen 2025 | 17. ADAC Roland Gleichmäßigkeitsprüfung 2025
12.04.2025
Nennungsschluss: 02.04.2025 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:4 Stahl/Küster - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Günl/Schau - Nissan Micra | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Stark/Lemme - Peugeot 106 Rallye | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Gronau/Smieszek - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Kunze/Fritzsche - Citroen C1 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Pollich/Lesser - Opel Corsa C 1.4 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:11 Köth/Herrmann - VW Golf 2 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:13 Nicolaus/Schröder - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:14 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:15 Loof/Jütte - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:16 Kühnel/Hering - BMW 318ti E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:18 Wagner/Nitzsche - BMW 325XI E46 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:19 Zander/Sander - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:21 Wechsler/Ringlstetter - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:22 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:23 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:24 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:25 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Joachim/Knüpfer - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Schramm/Schneider - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Braun/Langner - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Schneider/Zander - Ford Fiesta R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:32 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Schneider/Genthe - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Sokolowski/Zimmermann - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Urban/Schafferhans - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Schneider/Hoffmann - BMW 320ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Schneider/Schneider - BMW 318ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Sonntag/Schneider - Honda Civic R EP3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Schneider/Eichenauer - Skoda Fabia R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:43 Schwedt/Wichura - Suzuki Swift S1600 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:44 Drüge/Mann - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Schulze/Ihlefeldt - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Fritsch/Knöbel - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Mollitor/Sitz - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Hacke/Dannenberg - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:52 Schäfer/Krausmann - Seat Leon 2.0 TDI | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:53 Schumann/Apfelstädt - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:55 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:56 Bleyl/Rüger - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Raupach/Fritzensmeier - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Roch/Roch - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Koch/Günther - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:63 Dinkel/Bächmann - MItsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Rink/Pust-Schmidt - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:66 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:67 Hohlheimer/Bettge - Skoda Fabia S2000 | Gr. RC2 Kl. S2000-Rally
St.Nr.:69 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:70 Gerhard/März - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:71 Andervang/Solbach-Schmidt - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:4 Stahl/Küster - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Günl/Schau - Nissan Micra | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Stark/Lemme - Peugeot 106 Rallye | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Gronau/Smieszek - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Kunze/Fritzsche - Citroen C1 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Pollich/Lesser - Opel Corsa C 1.4 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:11 Köth/Herrmann - VW Golf 2 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:13 Nicolaus/Schröder - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:14 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:15 Loof/Jütte - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:16 Kühnel/Hering - BMW 318ti E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:18 Wagner/Nitzsche - BMW 325XI E46 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:19 Zander/Sander - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:21 Wechsler/Ringlstetter - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:22 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:23 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:24 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:25 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Joachim/Knüpfer - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Schramm/Schneider - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Braun/Langner - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Schneider/Zander - Ford Fiesta R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:32 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Schneider/Genthe - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Sokolowski/Zimmermann - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Urban/Schafferhans - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Schneider/Hoffmann - BMW 320ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Schneider/Schneider - BMW 318ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Sonntag/Schneider - Honda Civic R EP3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Schneider/Eichenauer - Skoda Fabia R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:43 Schwedt/Wichura - Suzuki Swift S1600 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:44 Drüge/Mann - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Schulze/Ihlefeldt - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Fritsch/Knöbel - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Mollitor/Sitz - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Hacke/Dannenberg - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:52 Schäfer/Krausmann - Seat Leon 2.0 TDI | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:53 Schumann/Apfelstädt - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:55 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:56 Bleyl/Rüger - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Raupach/Fritzensmeier - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Roch/Roch - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Koch/Günther - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:63 Dinkel/Bächmann - MItsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Rink/Pust-Schmidt - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:66 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:67 Hohlheimer/Bettge - Skoda Fabia S2000 | Gr. RC2 Kl. S2000-Rally
St.Nr.:69 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:70 Gerhard/März - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:71 Andervang/Solbach-Schmidt - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:4 Stahl/Küster - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Günl/Schau - Nissan Micra | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Stark/Lemme - Peugeot 106 Rallye | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Gronau/Smieszek - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Kunze/Fritzsche - Citroen C1 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Pollich/Lesser - Opel Corsa C 1.4 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:11 Köth/Herrmann - VW Golf 2 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:13 Nicolaus/Schröder - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:14 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:15 Loof/Jütte - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:16 Kühnel/Hering - BMW 318ti E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:18 Wagner/Nitzsche - BMW 325XI E46 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:19 Zander/Sander - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:21 Wechsler/Ringlstetter - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:22 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:23 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:24 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:25 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Joachim/Knüpfer - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Schramm/Schneider - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Braun/Langner - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Schneider/Zander - Ford Fiesta R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:32 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Schneider/Genthe - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Sokolowski/Zimmermann - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Urban/Schafferhans - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Schneider/Hoffmann - BMW 320ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Schneider/Schneider - BMW 318ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Sonntag/Schneider - Honda Civic R EP3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Schneider/Eichenauer - Skoda Fabia R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:43 Schwedt/Wichura - Suzuki Swift S1600 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:44 Drüge/Mann - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Schulze/Ihlefeldt - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Fritsch/Knöbel - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Mollitor/Sitz - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Hacke/Dannenberg - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:52 Schäfer/Krausmann - Seat Leon 2.0 TDI | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:53 Schumann/Apfelstädt - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:55 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:56 Bleyl/Rüger - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Raupach/Fritzensmeier - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Roch/Roch - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Koch/Günther - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:63 Dinkel/Bächmann - MItsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Rink/Pust-Schmidt - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:66 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:67 Hohlheimer/Bettge - Skoda Fabia S2000 | Gr. RC2 Kl. S2000-Rally
St.Nr.:69 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:70 Gerhard/März - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:71 Andervang/Solbach-Schmidt - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:4 Stahl/Küster - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Günl/Schau - Nissan Micra | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Stark/Lemme - Peugeot 106 Rallye | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Gronau/Smieszek - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Kunze/Fritzsche - Citroen C1 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Pollich/Lesser - Opel Corsa C 1.4 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:11 Köth/Herrmann - VW Golf 2 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:13 Nicolaus/Schröder - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:14 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:15 Loof/Jütte - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:16 Kühnel/Hering - BMW 318ti E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:18 Wagner/Nitzsche - BMW 325XI E46 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:19 Zander/Sander - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:21 Wechsler/Ringlstetter - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:22 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:23 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:24 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:25 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Joachim/Knüpfer - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Schramm/Schneider - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Braun/Langner - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Schneider/Zander - Ford Fiesta R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:32 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Schneider/Genthe - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Sokolowski/Zimmermann - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:36 Urban/Schafferhans - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:37 Schneider/Hoffmann - BMW 320ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:38 Schneider/Schneider - BMW 318ti E36 Cup² | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:39 Broda/Eben - BMW 318is E36 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:41 Sonntag/Schneider - Honda Civic R EP3 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:42 Schneider/Eichenauer - Skoda Fabia R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:43 Schwedt/Wichura - Suzuki Swift S1600 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:44 Drüge/Mann - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:45 Schulze/Ihlefeldt - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:48 Fritsch/Knöbel - Volvo 740 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:49 Mollitor/Sitz - Volvo 240 VOC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:50 Hacke/Dannenberg - Volvo 740 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:51 Kunze/Haase - BMW 325 E36 Touring | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:52 Schäfer/Krausmann - Seat Leon 2.0 TDI | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:53 Schumann/Apfelstädt - Audi 90 Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:54 Irmer/Schütte - Audi Coupé Quattro V6 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:55 Becker/Mürkens - Audi Coupé Quattro 20V | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:56 Bleyl/Rüger - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:57 Raupach/Fritzensmeier - Toyota GR Yaris | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:58 Simon/Simon - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:61 Roch/Roch - Subaru Impreza STI | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:62 Koch/Günther - Mitsubishi Lancer Evo 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:63 Dinkel/Bächmann - MItsubishi Lancer Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:64 Rink/Pust-Schmidt - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:66 Schindler/Pfister - Subaru Impreza GT | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:67 Hohlheimer/Bettge - Skoda Fabia S2000 | Gr. RC2 Kl. S2000-Rally
St.Nr.:69 Lösch/Quast - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:70 Gerhard/März - Skoda Fabia R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:71 Andervang/Solbach-Schmidt - Hyundai i20 N Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Schmidt/Schmidt - Moskwitsch 2140 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:3 Klemm/Klemm - Fiat Cinquecento | Gr. NC 5 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:4 Stahl/Küster - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:5 Günl/Schau - Nissan Micra | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:6 Stark/Lemme - Peugeot 106 Rallye | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:7 Eichhorst/Vach - Trabant 601 ITRM | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:8 Gronau/Smieszek - Suzuki Swift 1.3 | Gr. NC 5 Kl. F
St.Nr.:9 Kunze/Fritzsche - Citroen C1 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:10 Pollich/Lesser - Opel Corsa C 1.4 | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:11 Köth/Herrmann - VW Golf 2 GTI | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:13 Nicolaus/Schröder - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:14 Meyer/Ebel - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:15 Loof/Jütte - Volvo 940 GL | Gr. NC 9 Kl. G
St.Nr.:16 Kühnel/Hering - BMW 318ti E36 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:17 Steinbach/Meisert - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:18 Wagner/Nitzsche - BMW 325XI E46 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:19 Zander/Sander - Seat Ibiza Cupra | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:21 Wechsler/Ringlstetter - BMW 535 E34 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:22 Becker/Straach - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:23 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:24 Leonhardt/Leonhardt - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:25 Schulze/Rohrlack - Mitsubishi Colt | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:26 Joachim/Knüpfer - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:27 Schramm/Schneider - VW Polo GTI | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:28 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:29 Braun/Langner - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:30 Henze/Schumann - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:31 Schneider/Zander - Ford Fiesta R2 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:32 Brunke/Standke - VW Golf 3 GTI 16V | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:33 Schneider/Genthe - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:34 Sokolowski/Zimmermann - BMW BMW 318ti E36 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:35 Lauth/Hauffe - BMW 318is E30 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
