53. ADAC Roland-Rallye Nordhausen 2025 | 17. ADAC Roland Gleichmäßigkeitsprüfung 2025
12.04.2025
Nennungsschluss: 02.04.2025 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 15 |
Opel | | 3 |
Audi | | 3 |
Citroën | | 1 |
Fiat | | 2 |
Ford | | 4 |
Honda | | 2 |
Hyundai | | 1 |
Mitsubishi | | 5 |
Nissan | | 1 |
Peugeot | | 2 |
Porsche | | 1 |
Renault | | 3 |
Seat | | 2 |
Skoda | | 7 |
Subaru | | 5 |
Suzuki | | 6 |
Toyota | | 1 |
Volvo | | 8 |
VW Volkswagen | | 7 |
Trabant | | 3 |
Wartburg | | 1 |
Moskwitsch | | 1 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 83 |
Beifahrer männlich | | 55 |
Fahrer weiblich | | 1 |
Beifahrer weiblich | | 29 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 28 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 28 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 16 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 7 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 1 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 12 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 14 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 3 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 29 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 8 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 59 |
Race Card | | 10 |
Klassen |
RC2 | | 5 |
RC4 | | 2 |
NC 1 | | 9 |
NC 2 | | 11 |
NC 3 | | 16 |
NC 4 | | 8 |
NC 5 | | 7 |
NC 6 | | 1 |
NC 7 | | 1 |
NC 8 | | 5 |
NC 9 | | 7 |
Retro | | 12 |
Prädikate |
DMSB-Schotter-Rallye-Cup | | 42 |
Schotter-Cup | | 66 |
ADAC Hessen-Thüringen Rallye-Meisterschaft | | 2 |
ThMSB Thüringer Rallye-Meisterschaft | | 3 |
ADMV-Rallye-Meisterschaft | | 37 |
ADMV-Rallye-Pokal | | 39 |
ADMV-Rallye-Meisterschaft Sachsen-Anhalt/Berlin-Brandenburg | | 24 |
ADAC Retro Rallye Cup | | 4 |
ADMV-Histo-Rallye-Cup | | 5 |
Rallye Landesmeisterschaft Berlin - Brandenburg 2025 | | 5 |