Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Ergebnisse Sollzeit
Live-Meldungen
Nennliste
Teilnehmer-Statistik
Mannschaftsergebnisse
Teilnehmer-Vergleich
Login
2. ADAC Hochtaunus Rallye 2025 | 2. ADAC Retro-Hochtaunus Rallye 2025
15.02.2025
Nennungsschluss: 08.02.2025 23:59
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 4
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 5
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 6
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 7
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:2 Hartmann/Beyer - Suzuki Swift 4x4 | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:3 Hayn/Hayn - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:4 Leonhardt/Litfin - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:5 Günther/Gebauer - Honda Civic Vti | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:6 Wagner/Nitzsche - BMW E46 325xi | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:7 Kühnel/Hering - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:8 Scheidhammer/Regner - Subaru Impreza Diesel | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:9 Wicke/Niggemann - Nissan 350Z | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:10 Wechsler/Ringlstetter - BMW E34 535 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:11 Cramer/Tuchtenhagen - Mitsubishi Evo 10 | Gr. NC 6 Kl. G
St.Nr.:12 Löffler/Gehrig - BMW 318is E30 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:13 Kohl/Oster - BMW E30 318 IS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:14 Schöning/Stauffenberg - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:15 Jordan/Sembritzki - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:17 Heinmüller/Müller - BMW E36 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:18 Jungnickel/Jungnickel - BMW 318IS RG 2.0 Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:19 Russ/Trabs - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:20 Lauth/Hauffe - BMW E30 318is CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:21 Schneider/Hoffmann - BMW 320TI E36 2.0 RG CUP | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:22 Urban/Schafferhans - BMW 318 ti Compact Cup | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:23 Teves/Meditz - BMW E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:24 Knorpp/Glatzel - Honda Civic EP 3 Type R | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:25 Bayer/Wächtler - Ford Fiesta R2T | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:26 Keller/Kunz - Ford Fiesta ST 150 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:27 Jansen/Jansen - Opel Ascona B | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Mark/Meinzel - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:30 Gros/Bader - Opel Corsa Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:31 Kreuter/Kaiser - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:32 Schulze/Bemmann - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:33 Gross/Pantel - Mitsubishi Galant VR4 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:36 Hesselink/Aaltink - Subaru Impreza | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:37 Becker/Mürkens - Audi Coupe 20V Quattro | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Lösch/Quast - Mitsubishi Lancer Evo | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:40 Ramonat/Finger - Mitsubishi Lancer Evo 10 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:41 Andervang/Sjöberg Karlsson - Hyundai i20 N RALLY2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
Teilnehmer 8
- KEIN TEILNEHMER -
