VFV Großer Preis der Stadt Most (CZ) 2025
13.06.2025 - 15.06.2025
Nennungsschluss: 22.05.2025
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 10 |
Honda | | 9 |
Suzuki | | 1 |
Norton | | 2 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 44 |
Beifahrer männlich | | 9 |
Fahrer weiblich | | 0 |
Beifahrer weiblich | | 4 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 4 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 10 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 6 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 1 |
Lizenzarten |
H - Lizenz für Gleichmäßigkeitsläufe | | 17 |
B - Lizenz incl. Straßenrennen | | 8 |
C-Lizenz für Clubsport und Langstreckenrennen | | 16 |
Race Card für einmalige Teilnahme | | 4 |
Internationale/EU-offene ausländische Lizenz | | 3 |
Gruppen |
SB | | 3 |
A | | 1 |
B | | 1 |
C | | 1 |
E | | 1 |
F | | 1 |
H | | 1 |
J | | 1 |
K | | 4 |
L | | 1 |
M | | 2 |
N | | 3 |
Q | | 1 |
R | | 1 |
S | | 3 |
T | | 3 |
V | | 1 |
W | | 1 |
X | | 4 |
Z | | 10 |