27. Int. ADMV-Lausitz-Rallye 2024
31.10.2024 - 02.11.2024
Nennungsschluss: 22.10.2024 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 9 |
Opel | | 2 |
Fiat | | 1 |
Ford | | 7 |
Honda | | 1 |
Hyundai | | 1 |
Mitsubishi | | 8 |
Peugeot | | 4 |
Renault | | 3 |
Seat | | 1 |
Skoda | | 9 |
Subaru | | 4 |
Suzuki | | 2 |
Toyota | | 3 |
Volvo | | 3 |
VW Volkswagen | | 3 |
Trabant | | 2 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 87 |
Beifahrer männlich | | 58 |
Fahrer weiblich | | 2 |
Beifahrer weiblich | | 29 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 29 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 24 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 9 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 3 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 6 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Road | | 30 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 6 |
Internationale Lizenz Stufe D - Road | | 1 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 44 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 27 |
Internationale ausländische Lizenz | | 20 |
Nationale ausländische Lizenz | | 10 |
Race Card | | 1 |
Gruppen |
RC2 | | 25 |
RC3 | | 7 |
RC4 | | 10 |
NC 1 | | 13 |
NC 2 | | 7 |
NC 3 | | 12 |
NC 4 | | 7 |
NC 5 | | 3 |
NC 6 | | 1 |
NC 8 | | 4 |
Prädikate |
FIA European Rallye Trophy 2024 für Fahrer und Beifahrer | | 33 |
FIA Junior ERT 2024 für Fahrer | | 7 |
DMSB Schotter-Rallye-Cup 2024 | | 25 |
ADMV Rallye Meisterschaft 2024 | | 27 |
Schottercup 2024 | | 40 |
Sächsische Rallye Meisterschaft 2024 | | 16 |
Volvo Original Cup 2024 | | 4 |