Menü
Virtueller Aushang
Live-Ergebnisse
Live-Meldungen
Teilnehmer-Liste
Teilnehmer-Statistik
Teilnehmer-Vergleich
Login
Events
Einschreibung Ravenol DMSB Rallye Cup 2025
ADAC Rallye Kempenich 2025
XXXIV. ADAC Rallye Buten un Binnen 2025
36. KW-Ostalbrallye 2025
ADAC MSC Osterrallye Zerf 2025
26. Hunsrück-Junior-Rallye 2025
63. ADAC Visselrallye 2025
60. ADAC Holsten-Rallye 2025
52. ADAC-Rallye OBEREHE 2025
AvD-Niederbayern Rallye 2025
ADAC Rallye Ostwestfalen 2025
37. ADAC Rallye 70 Kohle & Stahl 2025
44. ADAC Stäubli Rallye Fränkische Schweiz 2025
ADAC Saarland Rallye 2025
ADAC MSC Osterrallye Zerf 2025
19.04.2025
Teilnehmer-Vergleich
Basisteilnehmer
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Griebel/Kremer - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Satorius/Christiaens - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 van den Heuvel/Dockx - Citroën C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Rexhausen/Zettl - Skoda Fabia RS Rally 2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Rath/Loth - Peugeot 208 T16 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Noller/Bader - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:7 Schulz/Lade - Citroen C2 R2 MAX | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:8 Schumann/Kruhs - Renault Clio Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:9 Müller /Spreitzer - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:10 Wecker/Clemens - Renault Clio Rally 3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:12 Beckmann/Jordan - Mitsubishi Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:13 Gisch/Lennartz - Mitsubishi EVO 9 RS | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:14 Brocker /Grundmann - Mitsubishi Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:15 Bieg /Benning - Mitsubishi EVO 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:16 Braun/Schlicht - BMW M3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Schütt/Schaaf - Opel Corsa Rallye 4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:19 Gropp/Gropp - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:20 Steve/Velz - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:21 Wacker/Kiefer - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:22 Thomas/Winter - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:23 Kazmierzak/Andres - Renault Clio RSR Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:24 van den Heuvel/van den Heuvel - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:25 Ernst/Bartz - Renault Clio RSR Rallye 5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:26 Wittner/Wittner - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:27 Weimerskirch/Lucius - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Poortman/Slob - Mitsubishi Lancer Evo X | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Theis/Jung - Audi TT Quattro | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Schwöbel/Schwebel - Mazda 323 GTR | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Wilczek/Weskamp - Subaru Impreza WRX Sti SpecC | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:33 Bauer/Lutter - Subaru Impreza WRX STi | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:34 Petto/Cremer - Opel Corsa D Opc | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Decker/Decker - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:36 Bambach/Staudt-Bambach - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:37 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:38 Herrmann/Hoff - BMW 323i | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Schmitt/Renné - OPEL Corsa D OPC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:40 Probst/Paesler - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:41 Bliss/Hausch - Porsche 911 RSR | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 8
St.Nr.:42 Schulz/Raabe - Ford Escort RS 1800 | Gr. YT Anhang K - I
St.Nr.:43 Strauch/Leidgschwendner - Opel Ascona B | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:44 Drzensla/Pawlowska - Ford Escort RS | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:45 Zaremba/Lamberz - BMW M3 E30 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:46 Schumann/Glasen - Ford Escort RS 2000 | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 7
St.Nr.:47 Wolfertz/Berberich - Opel Ascona 400 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:48 Merten/Plum - VW Golf | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:49 Grobusch/Kahlen - Saab R900 | Gr. YT Gruppe CTC
St.Nr.:50 Esser/Sybertz - Ford Sierra Cosworth 2WD | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:51 Schmit/Kalmes - BMW E21 323 | Gr. YT Gr. 2
St.Nr.:52 Kottmann/Kottmann - BMW 318is | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:53 Zimmer/Lindner - VW Golf 3 | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:54 Selmikeit/Borckholder - Ford Fiesta | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Schwarzmannseder/Schwarzmannseder - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:58 Schuhmacher/Frank - VW Golf 3 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:59 Fank/Brack - Citroën C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Heiser/Hornung - Opel Astra GSI | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:61 Krumm/Nemenich - Citroen C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 WATERSCHOOT/FOLSCHETTE - FORD ESCORT RS2000 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Nalbach/Reiter - Peugeot 205 Gr.A | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Garbacz/Garbacz - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Adam/Frisch - BMW E36 318 ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Walter/Widmaier - Renault Clio 2 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Steil/Brill - Ford Focus ST 170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Janssen/Janssen - BMW 318iS E30 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:72 Steffen /Zipko - Bmw E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:73 Lembke/Preißmann - Ford Fiesta R1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Probst/Klemens - Peugeot 206XS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:75 Schwall/Wittemann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:76 Koenig/Michels - Citroen Saxo | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:77 Palm/Dick - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:78 Wagner/Wagner - Suzuki Swift | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:79 Ney/Kraus - VW Golf 1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:81 Rothfuß /Gundacker - Citroën C2 vts | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:82 Rothfuß/Wiegand - Suzuki Ignis Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:83 Schilla/Heylmann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:84 Pöttgen/Wölwer - Seat Ibiza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:85 Singer/Singer - Opel Astra H GTC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:86 Dohr/Adam - BMW 318ti Compact | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:87 Kuttig/Müller-Hainbach - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:88 Waldschmidt /Waldschmidt - BMW E30 318is | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:89 Borowski /Kämmerer - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:90 Kohnen/Brückner - Opel Corsa GSI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:91 Walter/Roloff - Volkswagen Golf IV GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:92 Raimann/Lange - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:94 Sunderkötter/Sunderkötter - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:95 Büchner/Zimmer - Mini R50 | Gr. NC 8 Kl. G
Teilnehmer 1
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Griebel/Kremer - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Satorius/Christiaens - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 van den Heuvel/Dockx - Citroën C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Rexhausen/Zettl - Skoda Fabia RS Rally 2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Rath/Loth - Peugeot 208 T16 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Noller/Bader - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:7 Schulz/Lade - Citroen C2 R2 MAX | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:8 Schumann/Kruhs - Renault Clio Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:9 Müller /Spreitzer - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:10 Wecker/Clemens - Renault Clio Rally 3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:12 Beckmann/Jordan - Mitsubishi Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:13 Gisch/Lennartz - Mitsubishi EVO 9 RS | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:14 Brocker /Grundmann - Mitsubishi Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:15 Bieg /Benning - Mitsubishi EVO 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:16 Braun/Schlicht - BMW M3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Schütt/Schaaf - Opel Corsa Rallye 4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:19 Gropp/Gropp - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:20 Steve/Velz - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:21 Wacker/Kiefer - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:22 Thomas/Winter - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:23 Kazmierzak/Andres - Renault Clio RSR Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:24 van den Heuvel/van den Heuvel - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:25 Ernst/Bartz - Renault Clio RSR Rallye 5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:26 Wittner/Wittner - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:27 Weimerskirch/Lucius - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Poortman/Slob - Mitsubishi Lancer Evo X | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Theis/Jung - Audi TT Quattro | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Schwöbel/Schwebel - Mazda 323 GTR | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Wilczek/Weskamp - Subaru Impreza WRX Sti SpecC | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:33 Bauer/Lutter - Subaru Impreza WRX STi | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:34 Petto/Cremer - Opel Corsa D Opc | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Decker/Decker - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:36 Bambach/Staudt-Bambach - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:37 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:38 Herrmann/Hoff - BMW 323i | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Schmitt/Renné - OPEL Corsa D OPC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:40 Probst/Paesler - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:41 Bliss/Hausch - Porsche 911 RSR | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 8
St.Nr.:42 Schulz/Raabe - Ford Escort RS 1800 | Gr. YT Anhang K - I
St.Nr.:43 Strauch/Leidgschwendner - Opel Ascona B | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:44 Drzensla/Pawlowska - Ford Escort RS | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:45 Zaremba/Lamberz - BMW M3 E30 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:46 Schumann/Glasen - Ford Escort RS 2000 | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 7
St.Nr.:47 Wolfertz/Berberich - Opel Ascona 400 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:48 Merten/Plum - VW Golf | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:49 Grobusch/Kahlen - Saab R900 | Gr. YT Gruppe CTC
St.Nr.:50 Esser/Sybertz - Ford Sierra Cosworth 2WD | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:51 Schmit/Kalmes - BMW E21 323 | Gr. YT Gr. 2
St.Nr.:52 Kottmann/Kottmann - BMW 318is | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:53 Zimmer/Lindner - VW Golf 3 | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:54 Selmikeit/Borckholder - Ford Fiesta | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Schwarzmannseder/Schwarzmannseder - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:58 Schuhmacher/Frank - VW Golf 3 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:59 Fank/Brack - Citroën C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Heiser/Hornung - Opel Astra GSI | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:61 Krumm/Nemenich - Citroen C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 WATERSCHOOT/FOLSCHETTE - FORD ESCORT RS2000 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Nalbach/Reiter - Peugeot 205 Gr.A | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Garbacz/Garbacz - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Adam/Frisch - BMW E36 318 ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Walter/Widmaier - Renault Clio 2 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Steil/Brill - Ford Focus ST 170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Janssen/Janssen - BMW 318iS E30 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:72 Steffen /Zipko - Bmw E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:73 Lembke/Preißmann - Ford Fiesta R1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Probst/Klemens - Peugeot 206XS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:75 Schwall/Wittemann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:76 Koenig/Michels - Citroen Saxo | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:77 Palm/Dick - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:78 Wagner/Wagner - Suzuki Swift | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:79 Ney/Kraus - VW Golf 1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:81 Rothfuß /Gundacker - Citroën C2 vts | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:82 Rothfuß/Wiegand - Suzuki Ignis Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:83 Schilla/Heylmann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:84 Pöttgen/Wölwer - Seat Ibiza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:85 Singer/Singer - Opel Astra H GTC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:86 Dohr/Adam - BMW 318ti Compact | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:87 Kuttig/Müller-Hainbach - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:88 Waldschmidt /Waldschmidt - BMW E30 318is | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:89 Borowski /Kämmerer - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:90 Kohnen/Brückner - Opel Corsa GSI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:91 Walter/Roloff - Volkswagen Golf IV GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:92 Raimann/Lange - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:94 Sunderkötter/Sunderkötter - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:95 Büchner/Zimmer - Mini R50 | Gr. NC 8 Kl. G
Teilnehmer 2
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Griebel/Kremer - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Satorius/Christiaens - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 van den Heuvel/Dockx - Citroën C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Rexhausen/Zettl - Skoda Fabia RS Rally 2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Rath/Loth - Peugeot 208 T16 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Noller/Bader - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:7 Schulz/Lade - Citroen C2 R2 MAX | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:8 Schumann/Kruhs - Renault Clio Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:9 Müller /Spreitzer - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:10 Wecker/Clemens - Renault Clio Rally 3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:12 Beckmann/Jordan - Mitsubishi Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:13 Gisch/Lennartz - Mitsubishi EVO 9 RS | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:14 Brocker /Grundmann - Mitsubishi Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:15 Bieg /Benning - Mitsubishi EVO 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:16 Braun/Schlicht - BMW M3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Schütt/Schaaf - Opel Corsa Rallye 4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:19 Gropp/Gropp - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:20 Steve/Velz - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:21 Wacker/Kiefer - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:22 Thomas/Winter - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:23 Kazmierzak/Andres - Renault Clio RSR Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:24 van den Heuvel/van den Heuvel - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:25 Ernst/Bartz - Renault Clio RSR Rallye 5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:26 Wittner/Wittner - Renault Clio Rally5 | Gr. RC5 Kl. Rally5
St.Nr.:27 Weimerskirch/Lucius - Mitsubishi EVO 8 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:28 Poortman/Slob - Mitsubishi Lancer Evo X | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:29 Theis/Jung - Audi TT Quattro | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:31 Schwöbel/Schwebel - Mazda 323 GTR | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:32 Wilczek/Weskamp - Subaru Impreza WRX Sti SpecC | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:33 Bauer/Lutter - Subaru Impreza WRX STi | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:34 Petto/Cremer - Opel Corsa D Opc | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:35 Decker/Decker - BMW M3 E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:36 Bambach/Staudt-Bambach - BMW E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:37 Bayer/Buß - BMW 323 Ti Compact E36 | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:38 Herrmann/Hoff - BMW 323i | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:39 Schmitt/Renné - OPEL Corsa D OPC | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:40 Probst/Paesler - BMW E36 Compact | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:41 Bliss/Hausch - Porsche 911 RSR | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 8
St.Nr.:42 Schulz/Raabe - Ford Escort RS 1800 | Gr. YT Anhang K - I
St.Nr.:43 Strauch/Leidgschwendner - Opel Ascona B | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:44 Drzensla/Pawlowska - Ford Escort RS | Gr. YT Gr. 2 Kl. Y 5
St.Nr.:45 Zaremba/Lamberz - BMW M3 E30 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:46 Schumann/Glasen - Ford Escort RS 2000 | Gr. YT Gr. 4 Kl. Kl 7
St.Nr.:47 Wolfertz/Berberich - Opel Ascona 400 | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:48 Merten/Plum - VW Golf | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:49 Grobusch/Kahlen - Saab R900 | Gr. YT Gruppe CTC
St.Nr.:50 Esser/Sybertz - Ford Sierra Cosworth 2WD | Gr. YT Gr. A+B - Kl. 12-14 Kl. Y14
St.Nr.:51 Schmit/Kalmes - BMW E21 323 | Gr. YT Gr. 2
St.Nr.:52 Kottmann/Kottmann - BMW 318is | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:53 Zimmer/Lindner - VW Golf 3 | Gr. YT Gruppe CTC Kl. Y22
St.Nr.:54 Selmikeit/Borckholder - Ford Fiesta | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:56 Schwarzmannseder/Schwarzmannseder - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:58 Schuhmacher/Frank - VW Golf 3 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:59 Fank/Brack - Citroën C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:60 Heiser/Hornung - Opel Astra GSI | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:61 Krumm/Nemenich - Citroen C2 R2 Max | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:63 WATERSCHOOT/FOLSCHETTE - FORD ESCORT RS2000 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:64 Nalbach/Reiter - Peugeot 205 Gr.A | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:65 Garbacz/Garbacz - Renault Clio 3 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:66 Adam/Frisch - BMW E36 318 ti | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:67 Walter/Widmaier - Renault Clio 2 RS | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:70 Steil/Brill - Ford Focus ST 170 | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:71 Janssen/Janssen - BMW 318iS E30 | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:72 Steffen /Zipko - Bmw E30 318is | Gr. NC 3 Kl. F
St.Nr.:73 Lembke/Preißmann - Ford Fiesta R1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:74 Probst/Klemens - Peugeot 206XS | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:75 Schwall/Wittemann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:76 Koenig/Michels - Citroen Saxo | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:77 Palm/Dick - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:78 Wagner/Wagner - Suzuki Swift | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:79 Ney/Kraus - VW Golf 1 | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:81 Rothfuß /Gundacker - Citroën C2 vts | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:82 Rothfuß/Wiegand - Suzuki Ignis Sport | Gr. NC 4 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:83 Schilla/Heylmann - Suzuki Swift Sport | Gr. NC 4 Kl. F
St.Nr.:84 Pöttgen/Wölwer - Seat Ibiza | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:85 Singer/Singer - Opel Astra H GTC | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:86 Dohr/Adam - BMW 318ti Compact | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:87 Kuttig/Müller-Hainbach - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:88 Waldschmidt /Waldschmidt - BMW E30 318is | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:89 Borowski /Kämmerer - VW Golf 3 GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:90 Kohnen/Brückner - Opel Corsa GSI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:91 Walter/Roloff - Volkswagen Golf IV GTI | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:92 Raimann/Lange - BMW E36 318ti | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:94 Sunderkötter/Sunderkötter - Peugeot 206 S16 | Gr. NC 8 Kl. G
St.Nr.:95 Büchner/Zimmer - Mini R50 | Gr. NC 8 Kl. G
Teilnehmer 3
- KEIN TEILNEHMER -
St.Nr.:1 Griebel/Kremer - Skoda Fabia RS Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:2 Satorius/Christiaens - Ford Fiesta Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:3 van den Heuvel/Dockx - Citroën C3 Rally2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:4 Rexhausen/Zettl - Skoda Fabia RS Rally 2 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:5 Rath/Loth - Peugeot 208 T16 R5 | Gr. RC2 Kl. Rally2
St.Nr.:6 Noller/Bader - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:7 Schulz/Lade - Citroen C2 R2 MAX | Gr. NC 3 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:8 Schumann/Kruhs - Renault Clio Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:9 Müller /Spreitzer - Toyota GR Yaris | Gr. NC 2 Kl. F
St.Nr.:10 Wecker/Clemens - Renault Clio Rally 3 | Gr. RC3 Kl. Rally3
St.Nr.:12 Beckmann/Jordan - Mitsubishi Evo 8 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:13 Gisch/Lennartz - Mitsubishi EVO 9 RS | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:14 Brocker /Grundmann - Mitsubishi Evo 7 | Gr. NC 1 Kl. CTC/CGT
St.Nr.:15 Bieg /Benning - Mitsubishi EVO 9 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:16 Braun/Schlicht - BMW M3 | Gr. NC 1 Kl. F
St.Nr.:18 Schütt/Schaaf - Opel Corsa Rallye 4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
St.Nr.:19 Gropp/Gropp - Peugeot 208 Rally4 | Gr. RC4 Kl. Rally4
