3. Automobilslalom "Slalom-Wochenende Osthessen am See"
04.05.2024
Nennungsschluss: 28.04.2024 23:59
Teilnehmer-Statistik
Fahrzeug-Hersteller |
BMW | | 20 |
Opel | | 8 |
Alfa Romeo | | 1 |
Audi | | 3 |
Fiat | | 2 |
Ford | | 4 |
Mini | | 1 |
Renault | | 3 |
Seat | | 2 |
Suzuki | | 1 |
Toyota | | 2 |
VW Volkswagen | | 7 |
Geschlecht Fahrer/Beifahrer |
Fahrer männlich | | 50 |
Beifahrer männlich | | 0 |
Fahrer weiblich | | 6 |
Beifahrer weiblich | | 0 |
Fahrer/Beifahrer gemischt | | 0 |
PLZ-Bereiche |
PLZ-Bereich > 00000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 10000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 20000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 30000 | | 32 |
PLZ-Bereich > 40000 | | 0 |
PLZ-Bereich > 50000 | | 5 |
PLZ-Bereich > 60000 | | 8 |
PLZ-Bereich > 70000 | | 2 |
PLZ-Bereich > 80000 | | 4 |
PLZ-Bereich > 90000 | | 5 |
Lizenzarten |
Internationale Lizenz Stufe C - Circuit | | 1 |
Internationale Lizenz Stufe C - Kombination Circuit & Road | | 2 |
Nationale Lizenz Stufe A | | 8 |
Nationale Lizenz Stufe B | | 14 |
Nationale Lizenz Stufe C | | 22 |
Race Card | | 9 |
Gruppen |
Gruppe G | | 18 |
Gruppe F | | 19 |
Gruppe H | | 19 |
Klassen |
G1 ab 6 kg/kW bis 9 kg/kW | | 4 |
G3 ab 11 kg/kW bis 13 kg/ | | 5 |
G4 ab 13 kg/kW bis 15 kg/ | | 1 |
G5 ab 15 kg/kW bis 18 kg/ | | 8 |
F8 bis 1400 ccm | | 1 |
F9 bis 1600 ccm | | 2 |
F10 bis 2000 ccm | | 11 |
F11 über 2000 ccm | | 5 |
H12 bis 1300 ccm | | 3 |
H13 bis 1600 ccm | | 1 |
H14 bis 2000 ccm | | 6 |
H15 über 2000 ccm | | 9 |